QMA2018店舗大会結果

tQOPW (wOX^WA3)

本戦1回戦
このページのURLクリップボードにコピーされます。

大会結果

カード名
回戦
試合 コート 出題ジャンル
出題形式
得点
順位
惜敗率 結果
ミスマルユリカ  本戦1回戦 1 A アニ R2 317.91 3 88.69
ほしざきかな   本戦1回戦 1 A アニ R2 358.47 1 100.00
ミョンチョナク  本戦1回戦 1 A アニ R2 325.92 2 90.92
ジンジンマイ   本戦1回戦 1 A アニ R2 292.85 4 81.69
かげとら     本戦1回戦 2 A アニ R2 351.49 3 94.17
レキ       本戦1回戦 2 A アニ R2 373.26 1 100.00
おふらんす    本戦1回戦 2 A アニ R2 369.81 2 99.08
ようこさま    本戦1回戦 2 A アニ R2 351.32 4 94.12
あまみやれん   本戦1回戦 3 A アニ R2 372.15 1 100.00
ドボンキングCV 本戦1回戦 3 A アニ R2 312.84 2 84.06
GOばーさす   本戦1回戦 3 A アニ R2 282.09 4 75.80
ゲラルトさん   本戦1回戦 3 A アニ R2 287.69 3 77.30
りゅうぐうレナ  本戦1回戦 4 A アニ R2 258.13 3 71.25
シェンウー    本戦1回戦 4 A アニ R2 320.26 2 88.39
みつやいっしん  本戦1回戦 4 A アニ R2 362.31 1 100.00
ランシュウずき  本戦1回戦 4 A アニ R2 205.17 4 56.63
わやひめ     本戦1回戦 5 A アニ R2 305.89 3 95.12
ノンフィリング  本戦1回戦 5 A アニ R2 315.87 2 98.22
おかべりんたろう 本戦1回戦 5 A アニ R2 321.59 1 100.00
カヌエ      本戦1回戦 5 A アニ R2 285.57 4 88.80
おやままひろ   本戦1回戦 6 A アニ R2 353.95 2 94.15
ユウイ      本戦1回戦 6 A アニ R2 375.94 1 100.00
うさひげ     本戦1回戦 6 A アニ R2 315.79 3 84.00
リース      本戦1回戦 6 A アニ R2 299.46 4 79.66
ナラビのコトワリ 本戦1回戦 7 A アニ R2 354.70 3 92.11
ひしかわしゅん  本戦1回戦 7 A アニ R2 299.60 4 77.80
ぺっこりん    本戦1回戦 7 A アニ R2 385.10 1 100.00
ひなつるあい   本戦1回戦 7 A アニ R2 378.91 2 98.39
ゆーのS     本戦1回戦 8 A アニ R2 341.77 3 90.22
きたやましずく  本戦1回戦 8 A アニ R2 348.61 2 92.03
しらいしゆめ   本戦1回戦 8 A アニ R2 378.81 1 100.00
よこ       本戦1回戦 8 A アニ R2 281.07 4 74.20
ミスマルユリカ  本戦2回戦 1 A アニ R2 295.17 4 79.86
あまみやれん   本戦2回戦 1 A アニ R2 354.22 2 95.83
わやひめ     本戦2回戦 1 A アニ R2 369.63 1 100.00
ナラビのコトワリ 本戦2回戦 1 A アニ R2 332.62 3 89.99
ほしざきかな   本戦2回戦 2 A アニ R2 322.23 1 100.00
ドボンキングCV 本戦2回戦 2 A アニ R2 290.55 3 90.17
ノンフィリング  本戦2回戦 2 A アニ R2 298.47 2 92.63
ひしかわしゅん  本戦2回戦 2 A アニ R2 256.00 4 79.45
ミョンチョナク  本戦2回戦 3 A アニ R2 236.02 3 68.05
GOばーさす   本戦2回戦 3 A アニ R2 194.02 4 55.94
おかべりんたろう 本戦2回戦 3 A アニ R2 346.85 1 100.00
ぺっこりん    本戦2回戦 3 A アニ R2 346.14 2 99.80
ジンジンマイ   本戦2回戦 4 A アニ R2 233.24 4 60.25
ゲラルトさん   本戦2回戦 4 A アニ R2 235.16 3 60.75
カヌエ      本戦2回戦 4 A アニ R2 270.53 2 69.88
ひなつるあい   本戦2回戦 4 A アニ R2 387.11 1 100.00
かげとら     本戦2回戦 5 A アニ R2 250.11 4 74.37
りゅうぐうレナ  本戦2回戦 5 A アニ R2 293.85 3 87.37
おやままひろ   本戦2回戦 5 A アニ R2 336.32 1 100.00
ゆーのS     本戦2回戦 5 A アニ R2 335.53 2 99.77
レキ       本戦2回戦 6 A アニ R2 298.54 3 78.86
シェンウー    本戦2回戦 6 A アニ R2 293.06 4 77.41
ユウイ      本戦2回戦 6 A アニ R2 378.57 1 100.00
きたやましずく  本戦2回戦 6 A アニ R2 312.28 2 82.49
おふらんす    本戦2回戦 7 A アニ R2 295.10 2 90.19
うさひげ     本戦2回戦 7 A アニ R2 216.71 4 66.24
しらいしゆめ   本戦2回戦 7 A アニ R2 327.18 1 100.00
みつやいっしん  本戦2回戦 7 A アニ R2 282.63 3 86.38
ようこさま    本戦2回戦 8 A アニ R2 288.25 1 100.00
ランシュウずき  本戦2回戦 8 A アニ R2 139.30 4 48.33
リース      本戦2回戦 8 A アニ R2 216.40 3 75.07
よこ       本戦2回戦 8 A アニ R2 219.63 2 76.19
ひなつるあい   本戦準決勝 1 A アニ R2 375.48 2 98.79
ぺっこりん    本戦準決勝 1 A アニ R2 349.21 3 91.88
ほしざきかな   本戦準決勝 1 A アニ R2 380.08 1 100.00
おやままひろ   本戦準決勝 1 A アニ R2 337.30 4 88.74
しらいしゆめ   本戦準決勝 2 A アニ R2 325.34 2 86.97
おかべりんたろう 本戦準決勝 2 A アニ R2 282.84 4 75.61
あまみやれん   本戦準決勝 2 A アニ R2 303.78 3 81.21
ユウイ      本戦準決勝 2 A アニ R2 374.09 1 100.00
ひなつるあい   本戦決勝 1 A アニ R2 372.67 1 100.00
しらいしゆめ   本戦決勝 1 A アニ R2 221.27 4 59.37
ユウイ      本戦決勝 1 A アニ R2 368.69 2 98.93
ほしざきかな   本戦決勝 1 A アニ R2 360.02 3 96.61


大会分析

回戦参加人数最高点平均点
本戦1回戦32 385.10327.6344
本戦2回戦32 387.11289.1069
本戦準決勝8 380.08341.0150
本戦決勝4 372.67330.6625

ノン


アニ
76
312.9801
2.5000
スポ


芸能


ライ


社会


文系


理系


○×



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
4択



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
連想



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
並替



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
文字



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
スロ



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
タイ



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
エフ



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
キュ



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
順当



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
線結



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
多答



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
グル



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R1



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R2
76
312.9801
2.5000

0
−−
−−

76
312.9801
2.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
R3



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
ラン



0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

QMA2018店舗大会結果   Powerd by Qacers2018